document.getElementById('divBottomAd').innerHTML = "
第14场 比甲 1:15 欧本 受半一 0.83
第13场 捷乙 16:15 治鲁迪 受平半 0.96
第12场 巴丙 4:00 圣约瑟波 受半球 0.87
第11场 法甲 3:00 克莱蒙 受球半 0.84
第10场 波甲 23:59 保德比斯基 受平半 0.8
第9场 澳维U23甲 16:15 华勒比市U23 受1球 0.86
第8场 厄瓜甲 3:00 基多天主大学 让半一 0.82
第7场 阿后赛 2:00 阿根廷JRS后备 平手 0.82
第6场 巴甲 8:30 弗拉门戈 让半一 0.83
第5场 乌拉后 2:30 米斯尼奥斯后备 受半一 0.97
第4场 英甲 2:45 谢斯波利 受球半 0.88
第3场 波斯杯 23:59 伯拉治 受球半 0.8
第2场 挪甲 1:00 桑德尼斯 受平半 0.8
第1场 亚青U23 23:30 印尼U23 受1球 0.8
";