document.getElementById('divBottomAd').innerHTML = "
13场 7赢全2赢半2输全1输半1走 得5.5分
第13场 日乙 13:00 甲府风林 平手 1.06
第12场 德丙 22:30 萨尔布吕肯 让半球 0.9
第11场 德丙 20:00 维尔 让平半 0.8
第10场 芬超 1:00 奥卢 2.5/3小 0.9
第9场 瑞典甲 1:00 松兹瓦尔 让平半 0.81
第8场 自由杯 6:00 波利瓦尔 让半一 0.81
第7场 欧霸杯 3:00 罗马 受半一 0.89
第6场 危地甲 2:30 马拉卡特高 2.5/3小 0.84
第5场 韩K2联 13:00 全南天龙 受半球 0.87
第4场 英非 2:45 麦德赫联 让平半 0.92
第3场 瑞典甲 1:00 布拉格 受平半 0.8
第2场 埃及超 4:00 恩比 2.5大 0.87
第1场 丹麦超 1:00 锡尔克堡 受1球球半 0.84
";